校属各单位、各部门:
 根据《湖南人文科技学院目标管理实施方案(2019版)修改意见的通知》(校政发〔2020〕10号)文件精神和学校2020年总体工作安排情况,为切实做好中国足球彩票_澳客彩票网-app官方下载2020年度目标管理考核工作,现就有关事项通知如下:
 一、请各单位、部门对照2020年目标管理责任书,对任务完成情况进行自评,于12月25日(周五)下午5:30以前向督查处报送自评报告(采用清单式表述,注明是否完成及完成的相关依据,因客观原因造成未完成或部分未完成情况时,可陈述理由)。纸质稿需单位负责人签字并加盖公章送明德楼212室督查处谢光奇同志,电子稿发1633471350@qq.com。
 二、请各单位、各部门就2020年全年所做的主要工作撰写一个简要的清单式工作总结,文稿内容不超过一页纸(800字左右、4号字体),作为年终中层单位集中述职测评会交流用。并于12月25日(周五)以前将纸质稿报送明德楼212督查处谢光奇同志,电子稿发1633471350@qq.com。
 三、请各单位、各部门按照《方案》第四章第十二条第四款第2点之要求,有“荣获政府部门颁发的表彰奖励”等方面加分情况的,于12月25日(周五)下午5:30以前向督查处申报(需单位负责人签字并加盖公章)。模板见附件1《2020年度目标管理考核加分情况申报表》。
 四、根据上级有关文件及会议精神,为加大学生就业工作考核力度,今年的就业工作考核单列,满分为5分,其中2分来自学生管理服务工作考评分,3分来自创新创业工作考评分。即2020年度教学单位考核中,教学(含创新创业、学科竞赛等)为27分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)为10分。教学单位重点工作任务考核满分仍为90分。其中教学(含创新创业、学科竞赛等)27分由周发明副校长牵头组织考核评分;科研与学科建设18分、就业工作5分由石潇纯副校长牵头组织考核评分;学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分由刘铁峰副校长牵头组织考核评分;社会服务与校企协同育人10分由校企校地合作处组织考核评分;评建工作13分由质量监督与发展规划处组织考核评分;师资队伍建设7分由人事处组织考核评分。此项工作请于12月29日(周二)以前完成,相关部门将考核评分结果及时报送督查处。模板见附件2-8《2020年职能部门对教学单位年度考评表》。
 五、12月下旬学校目标办将组织有关部门对各单位、各部门的加分与扣分情况集中进行核定并统计。扣分情况统计表见附件9《2020年度目标管理考核扣分情况统计表》。
 六、12月中下旬目标办将组织师生代表进行满意度测评。 
  
 附件1:2020年度目标管理考核加分情况申报表
 附件2-8:2020年职能部门对教学单位年度考评表
 附件9:2020年度目标管理考核扣分情况统计表
  
 湖南人文科技学院目标管理工作领导小组办公室
 2020年12月9日
  
  附件1:2020年度目标管理考核加分情况申报表.doc
附件1:2020年度目标管理考核加分情况申报表.doc
  附件2:2020年教务处等部门对教学单位年度考评表.doc
附件2:2020年教务处等部门对教学单位年度考评表.doc
  附件3:2020年科研处等部门对教学单位年度考评表.doc
附件3:2020年科研处等部门对教学单位年度考评表.doc
  附件4:2020年人事处对教学单位年度考评表.doc
附件4:2020年人事处对教学单位年度考评表.doc
  附件5:2020年校地校企合作处对教学单位年度考评表.doc
附件5:2020年校地校企合作处对教学单位年度考评表.doc
  附件6:2020年学工处等部门对教学单位年度考评表.doc
附件6:2020年学工处等部门对教学单位年度考评表.doc
  附件7:2020年质量监督与发展规划处对教学单位年度考评表.doc
附件7:2020年质量监督与发展规划处对教学单位年度考评表.doc
  附件8:2020年大学生就业创业服务中心对教学单位年度考评表.doc
附件8:2020年大学生就业创业服务中心对教学单位年度考评表.doc
  附件9:2020年度目标管理考核扣分情况统计表.doc
附件9:2020年度目标管理考核扣分情况统计表.doc
 
  
  
 附件1:
 2020年度目标管理考核加分情况申报表
 报送单位(公章): 单位负责人(签名): 
 
  
   
    | 序号 | 加分项目 | 加分事由 | 加分值 | 
   
    | 1 | 重大临时性工作任务 | 由督查处填写 | ? | 
   
    | 2 | 荣获表彰 | ? | ? | 
   
    | 合 计 | ? | 
  
 
 注:此表只填写《方案》第四章第十二条第四款第2点所涉及的内容。获奖的请提供相关佐证材料。
  
  
  
  
  
 附件2:
 2020年教务处等部门对教学单位年度考评表
 考评部门: 负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 教学科研成果奖 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 附件3:
 2020年科研处等部门对教学单位年度考评表
 考评部门: 负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 申报国家基金项目 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 附件4:
 2020年人事处对教学单位年度考评表
 考评部门(公章): 部门负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 人才引进 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 
 附件5:
 2020年校地校企合作处对教学单位年度考评表
 考评部门(公章): 部门负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 横向项目等 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 
 附件6:
 2020年学工处等部门对教学单位年度考评表
 考评部门: 负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 学生管理服务方面 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 附件7:
 2020年质量监督与发展规划处对教学单位年度考评表
 考评部门: 负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 评建工作 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 附件8:
 2020年大学生就业创业服务中心对教学单位年度考评表
 考评部门: 负责人(签名):
 
  
   
    | 序号 | 教学单位 | 完成目标 任务计分 | 就业工作 |   总分 | 
   
    | 加 分 事 由 | 分值 | 
   
    | 1 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 2 | 农生院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 3 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 4 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 5 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 6 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 7 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 8 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 9 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 10 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 11 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 12 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 13 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 14 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | 
  
 
 注:教学单位重点工作任务考核满分90分。其中:教学(含创新创业、学科竞赛等)27分,科研与学科建设18分,评建13分,学生管理服务(含团工作、校友工作等)10分,社会服务与校企协同育人10分,师资队伍建设7分,就业工作5分。
 
 附件9:
 2020年度目标管理考核扣分情况统计表
 
  
   
    
     | 序号 | 单位 | 扣 分 项 目 |   总扣分 | 
    
     | 材料报送 | 未完成工作任务 | 工作配合不力 | 师生投诉 | 劳动纪律 | 大会批评 | 书面通报批评 | 失职渎职 | 
    
     | 1 | 党政办 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 2 | 纪委监察处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 3 | 组织部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 4 | 宣传统战部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 5 | 工会 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 6 | 团委 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 7 | 校友办 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 8 | 教务处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 9 | 质规处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 10 | 人事处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 11 | 科研处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 12 | 学生工作处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 13 | 计划财务处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 14 | 后勤基建处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 15 | 国资处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 16 | 武装保卫处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 17 | 审计处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 18 | 离退办 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 19 | 研究生处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 20 | 督查处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 21 | 国交中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 22 | 校地校企合作处 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 23 | 学报编辑部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 24 | 图书馆 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 25 | 信息中心 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 26 | 继续教育学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 27 | 创新创业学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 28 | 马克思主义学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 29 | 农生学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 30 | 法学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 31 | 文学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 32 | 外国语学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 33 | 商学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 34 | 教育学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 35 | 音舞学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 36 | 美设院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 37 | 数金学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 38 | 能机学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 39 | 信息学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 40 | 材环学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 41 | 体育学院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
   
  
  
 注:此表各单位、各部门可根据平时所掌握的情况,请如实填写,并附扣分情况说明。 
 填报单位(盖章): 负责人签字: