2011年度日常维修改造项目
作者:admin时间:2011-12-16点击数:
| 2011年度日常维修项目 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预计金额(万元) |
| 1 | 办公空调、中央空调维修 | 6.5 |
| 2 | 防盗门、卷闸门换锁及维修 | 1 |
| 3 | 化粪池清理 | 3.5 |
| 4 | 排水管、落水管维修 | 1.8 |
| 5 | 下水道清理及维修改造 | 5 |
| 6 | 办公区、教工宿舍、学生宿舍、教学区的水电维护 | 13 |
| 7 | 义务植树费 | 3 |
| 8 | 下水道盖板及井盖更换 | 0.8 |
| 9 | 屋面漏水维修 | 25 |
| 10 | 房屋墙壁、地板维修 | 5.5 |
| 11 | 厕所、卫生间漏水维修及改造 | 8.5 |
| 12 | 马路人行道维修 | 2.8 |
| 13 | 校园绿化和花展 | 25 |
| 14 | 健身场地与器材维修 | 6 |
| 15 | 室外环境维修 | 15 |
| 16 | 电梯维修 | 4 |
| 17 | 桌凳油漆 | 4 |
| 18 | 室外铁门、铁窗、护栏防锈、油漆 | 2 |
| 19 | 室内外消防设施维护 | 5 |
| 20 | 白蚁防治费 | 3 |
| 21 | 排污环保费 | 10 |
| 22 | 防雷设施检测与维护 | 4 |
| 23 | 门卫室烤火煤球 | 0.6 |
| 合计 | 155 | |

