公  示
按照《湖南人文科技学院关于做好2023~2024学年度“三好学生(标兵)”“优秀学生干部”“先进班集体”评选工作的通知》的要求,我院成立了以书记为组长,副书记为副组长,班主任、辅导员为成员的考评小组。经过班级民主推选,院学生会推荐,学工办初评,学院党政联席会议研究决定,我院拟推荐潘亭婉等50名同学参评“三好学生(标兵)”,卢超等33名同学参评“优秀学生干部”,2022级英语二班等2个班级参评“先进班集体”。
一、先进班集体推荐名单
2022级英语二班、2023级英语二班
二、三好学生(标兵)、优秀学生干部推荐名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 | 备注 | 
| 1 | 214032103 | 潘亭婉 | 女 | 21级英语一班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 2 | 224411138 | 李亚萍 | 女 | 22级英语三班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 3 | 214411207 | 赵亮 | 女 | 21级商英二班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 4 | 234411202 | 赵一萱 | 女 | 23级商英二班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 5 | 214091241 | 何帅 | 男 | 21级商英一班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 6 | 224411208 | 刘媚 | 女 | 22级商英二班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 7 | 234031224 | 李奕萱 | 女 | 23级英语二班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 8 | 234411104 | 喻叶 | 女 | 23级商英一班 | 三好学生 | 标兵 | 
| 9 | 224411122 | 黄思勇 | 男 | 22级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 10 | 224411116 | 赫海宁 | 男 | 22级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 11 | 224411336 | 周虹 | 女 | 22级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 12 | 214032116 | 邹菲 | 女 | 21级英语一班 | 三好学生 | 
 | 
| 13 | 234031430 | 陈小萌 | 女 | 23级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 14 | 224032107 | 唐逸帅 | 女 | 22级英语一班 | 三好学生 | 
 | 
| 15 | 224031201 | 柏红萍 | 女 | 22级英语二班 | 三好学生 | 
 | 
| 16 | 234032121 | 曾盼 | 女 | 23级英语一班 | 三好学生 | 
 | 
| 17 | 234411319 | 陈珉宇 | 男 | 23级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 18 | 214032222 | 陈阳 | 女 | 21级英语二班 | 三好学生 | 
 | 
| 19 | 214031424 | 伍润福 | 男 | 21级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 20 | 214032215 | 黄瑶兰 | 女 | 21级英语二班 | 三好学生 | 
 | 
| 21 | 214031312 | 冯宝婷 | 女 | 21级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 22 | 214031316 | 张若男 | 女 | 21级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 23 | 214031417 | 刘子嫣 | 女 | 21级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 24 | 214031405 | 唐唯 | 女 | 21级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 25 | 214411112 | 吕雯雯 | 女 | 21级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 26 | 214411114 | 陈淑燕 | 女 | 21级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 27 | 214411201 | 刘嘉欣 | 女 | 21级商英二班 | 三好学生 | 
 | 
| 28 | 214411330 | 刘佳娜 | 女 | 21级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 29 | 214411324 | 朱小媛 | 女 | 21级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 30 | 224032101 | 孙肇哲 | 女 | 22级英语一班 | 三好学生 | 
 | 
| 31 | 224031232 | 蒋振宇 | 女 | 22级英语二班 | 三好学生 | 
 | 
| 32 | 224411321 | 杨锦琳 | 男 | 22级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 33 | 224031314 | 龙朝聪 | 女 | 22级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 34 | 224031405 | 王媛 | 女 | 22级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 35 | 224031409 | 吴可婷 | 女 | 22级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 36 | 224031429 | 张洳僮 | 女 | 22级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 37 | 224411117 | 胡航 | 女 | 22级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 38 | 224411239 | 王婷 | 女 | 22级商英二班 | 三好学生 | 
 | 
| 39 | 224411304 | 王悦 | 女 | 22级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 40 | 224411337 | 周佳怡 | 女 | 22级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 41 | 234032113 | 胡鑫 | 女 | 23级英语一班 | 三好学生 | 
 | 
| 42 | 234031229 | 毛艺玲 | 女 | 23级英语二班 | 三好学生 | 
 | 
| 43 | 234031307 | 唐优 | 女 | 23级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 44 | 234031333 | 朱静 | 女 | 23级英语三班 | 三好学生 | 
 | 
| 45 | 234031412 | 侯倩媛 | 女 | 23级英语四班 | 三好学生 | 
 | 
| 46 | 234411210 | 文怡君 | 女 | 23级商英二班 | 三好学生 | 
 | 
| 47 | 234031505 | 徐思圆 | 女 | 23级英语五班 | 三好学生 | 
 | 
| 48 | 234031509 | 伍美芳 | 女 | 23级英语五班 | 三好学生 | 
 | 
| 49 | 234411123 | 刘佳妮 | 女 | 23级商英一班 | 三好学生 | 
 | 
| 50 | 234411306 | 刘继荣 | 男 | 23级商英三班 | 三好学生 | 
 | 
| 51 | 214032122 | 卢超 | 女 | 21级英语一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 52 | 214032214 | 邝紫微 | 女 | 21级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 53 | 214031325 | 蒋旭文 | 女 | 21级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 54 | 214031339 | 王嘉玲 | 女 | 21级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 55 | 214031415 | 杨珏 | 女 | 21级英语四班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 56 | 214411131 | 邓姿 | 女 | 21级商英一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 57 | 214411217 | 陈思 | 女 | 21级商英二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 58 | 214411302 | 潘颖鑫 | 女 | 21级商英三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 59 | 224032104 | 朱一泽 | 女 | 22级英语一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 60 | 224031219 | 龚佩 | 女 | 22级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 61 | 224031214 | 崔昕怡 | 女 | 22级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 62 | 224031304 | 李垚乐 | 女 | 22级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 63 | 224031411 | 伍樱娟 | 女 | 22级英语四班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 64 | 224411113 | 段慧 | 女 | 22级商英一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 65 | 224411205 | 林多 | 女 | 22级商英二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 66 | 224411332 | 赵佳婷 | 女 | 22级商英三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 67 | 234032126 | 荣婉莹 | 女 | 23级英语一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 68 | 234031222 | 郭璇 | 女 | 23级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 69 | 234031201 | 朱静依 | 女 | 23级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 70 | 234031338 | 梁倩 | 女 | 23级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 71 | 234031406 | 颜思宁 | 女 | 23级英语四班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 72 | 234031412 | 侯倩媛 | 女 | 23级英语四班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 73 | 234031518 | 曾静怡 | 女 | 23级英语五班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 74 | 234031537 | 吴春艳 | 女 | 23级英语五班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 75 | 234411140 | 陈怡瑛 | 女 | 23级商英一班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 76 | 234411231 | 傅馨馨 | 女 | 23级商英二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 77 | 234411324 | 黄欣宇 | 女 | 23级商英三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 78 | 224031322 | 彭程伟 | 男 | 22级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 79 | 224031301 | 李思瑶 | 女 | 22级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 80 | 224031228 | 黄启静 | 女 | 22级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 81 | 214031315 | 姚萍 | 女 | 21级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 82 | 224031308 | 刘静慧 | 女 | 22级英语三班 | 优秀学生干部 | 
 | 
| 83 | 224031216 | 邓花圆 | 女 | 22级英语二班 | 优秀学生干部 | 
 | 
对此次评定结果有异议的,请在公示后三天内向外国语学院党总支书记李霞或辅导员周雄实名反映。
                                          
 外国语学院
                           2024年10月14日