一、培养目标
 商务英语专业旨在培养适应跨境贸易及商务翻译发展需要,根植娄底、服务湖南、面向全国,英语基本功扎实,信念坚定、道德高尚、文化自信,具备一定的国际视野、良好的人文素养,掌握语言学、经济学等基础理论知识,熟悉国际商务通行规则和惯例,具备英语应用能力、商务实践能力、跨文化交际能力、思辨与创新能力、自主学习能力,能从事国际商务工作的应用型人才。
 二、人才培养基本要求
 A、素质要求(个人政治素养、人文素养、思想道德品质与职业道德方面的要求):
 A1、热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理,具有正确的世界观、价值观、人生观;
 A2、具有高度的社会责任感和良好的道德品质; 
 A3、具有良好的职业道德;
 A4、具有较强的创新精神和合作意识;
 B、知识要求(含公共基础知识、专业知识等):
 B1、具有健康的体魄和健全的心理,身体素质达到全国大学生体质健康测试合格标准;
 B2、掌握文献检索、资料查询、调查研究的基本知识; 
 B3、具有较强的常用办公软件操作知识;
 B4、了解英语国家的社会、经济与文化发展,具有较好的国际视野和较强的跨文化交际知识; 
 B5、了解商务英语专业基本情况,具有获取和更新专业知识的学习能力,具备从事跨境贸易或商务翻译所需的基本理论知识。
 C、能力要求(含创新能力要求等)
 C1、能熟练运用商务英语听、说、读、写、译五项技能,具有较强的语言应用能力;
 C2、初步掌握一门第二外语,具有一定的第二外语应用能力;
 C3、具备从事跨境贸易或商务翻译所需的基本技能;
 C4、具备良好的英汉语言能力、口译能力、笔译能力或常见跨境电商平台操作能力;
 C5、具有一定的创新创业的能力。
 三、学制
 四年,修业年限3-7年
 四、毕业与授予学位要求
 本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内173.5学分(其中必修课139.5学分,专业方向课14学分,选修课20学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《湖南人文科技学院第二学分管理办法》。
 符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予 文学 学士学位。
 五、专业方向介绍
 跨境贸易方向:本方向主要培养适应地方经济发展需要,具有扎实的英语语言基础知识和语言基本技能,掌握先进的跨境贸易理念,熟悉跨境贸易惯例和基本发展规律,熟悉跨境电商常见平台操作,能够使用现代化跨境贸易手段和方法,能适应跨境贸易市场新形势和新变化的外贸业务员、跨境电商运营员。
 方向课程:管理学导论、国际市场营销、国际商法、国际物流实务、国际商务谈判、国际金融
 商务翻译方向:本方向主要培养适应地方经济发展需要,具有扎实的英语语言基础知识和语言基本技能,掌握与商务翻译相关的专业知识和必备的百科知识,英汉语言能力、口译能力和笔译能力较强的翻译复合型人才。
 方向课程:翻译理论与实践、高级商务笔译、高级商务口译、旅游翻译、外宣翻译、高级汉语阅读与写作
 六、主干学科
 外国语言文学
 七、专业核心课程
 商务英语听说、商务英语写作、综合商务英语、基础商务笔译、基础商务口译、英汉对比与翻译、经济学基础、跨文化商务交际、英美文学导论、商务英语阅读、语言学导论、国际贸易实务、跨境电商实务
 八、商务英语专业课程与毕业生能力要求的对应关系
 
  
   
    
     | 对应关系 | 素质A1 | 素质A2 | 素质A3 | 素质A4 | 知识B1 | 知识B2 | 知识B3 | 知识B4 | 知识B5 | 能力C1 | 能力C2 | 能力C3 | 能力C4 | 能力C5 | 
   
   
    
     | 思道德修养与法律基础 | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 马克思主义基本原理概论 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 中国近现代史纲要 | √ | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 大学计算机基础 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 办公软件高级应用 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 大学体育 | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 大学语文 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 校企合作教育课程 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | √ | 
    
     | 毕业实习 | ? | ? | √ | √ | ? | √ | ? | ? | √ | √ | ? | √ | √ | √ | 
    
     | 毕业论文(设计) | ? | ? | ? | √ | ? | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | ? | √ | 
    
     | 创新创业教育实践 | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | 
    
     | 英语语法 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 英语语音 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 英汉对比与翻译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 跨文化商务交际 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 英语演讲与辩论 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 英美文学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 语言学导论 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 英语国家概况 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 大学日语/法语 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 
    
     | 商务英语专业导论 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 英语视听说 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 商务英语视听说 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 英语口语 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 商务英语阅读 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 商务英语写作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 基础英语写作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 基础商务笔译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | √ | ? | 
    
     | 基础商务口译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | √ | ? | 
    
     | 综合商务英语 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 经济学基础 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 管理学原理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 国际商务谈判 | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 国际商法 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | ? | ? | 
    
     | 跨境电商实务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | √ | √ | √ | 
    
     | 国际物流实务 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | √ | ? | √ | √ | √ | 
    
     | 翻译理论与实践 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 高级商务笔译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | 
    
     | 高级商务口译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | 
    
     | 国际贸易实务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | √ | √ | √ | 
    
     | 旅游翻译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 外宣翻译 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 高级汉语阅读与写作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | 
    
     | 国际市场营销 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | √ | √ | √ | ? | √ | ? | √ | 
    
     | 国际金融 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? | √ | ? | ? | 
   
  
  
 
 九、商务英语专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
 
  
   
    
     | 课 程 平 台 | 课程性质
 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 合计总
 学分
 | 合计总
 学时
 | 合计理论
 学时
 | 合计实践学时 | 学分占比
 | 
    
     | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 
    
     | 通 识 教 育 | 必修 | 课堂教学(节) | 10.5 | 192 | 6.5 | 120 | 4 | 80 | 5 | 96 | 1 | 16 | 3 | 60 | ? | ? | 1 | ? | 31 | 564 | 378 | 186 | 17.87 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6 | ? | 6 | 1.73 | 
    
     | 选修 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | ? | ? | ? | ? | 8 | 128 | 128 | ? | 4.61 | 
    
     | 专 业 课 程 | 必修 | 课堂教学(节) | 12 | 192 | 16 | 256 | 16 | 256 | 13 | 208 | 8 | 128 | 6 | 96 | ? | ? | ? | ? | 71 | 1136 | 960 | 176 | 40.92 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10 | 14 | 29 | 41 | ? | 41 | 16.71 | 
    
     | 限选 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 48 | 7 | 112 | 4 | 64 | ? | ? | ? | ? | 14 | 224 | 178 | 46 | 8.07 | 
    
     | 选修 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | 2 | 32 | 4 | 64 | 2 | 32 | ? | ? | ? | ? | 10 | 160 | 160 | ? | 5.76 | 
    
     | 创 新 创 业 | 必修 | 课堂教学(节) | 0.5 | 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | 3 | 48 | 48 | ? | 1.73 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | ? | 3 | 1.44 | 
    
     | 选修 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | 32 | ? | 1.15 | 
    
     | 课堂教学(节)合计 | 23 | 392 | 23.5 | 392 | 25 | 416 | 25 | 416 | 24 | 384 | 17.5 | 292 | ? | ? | 1 | ? | 139 | 2292 | 1884 | 408 | 80.12 | 
    
     | 集中实践(周)合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10.5 | 15 | 34.5 | 50 | ? | 50 | 19.88 | 
    
     | 总学分合计 | 24 | ? | 26.5 | ? | 26 | ? | 28 | ? | 26 | ? | 19.5 | ? | 12 | ? | 11.5 | ? | 173.5 | ? | ? | ? | 1 | 
   
  
  
 备注:专业实践学分占比为34.58%。
 
 十、商务英语专业各学期教学活动安排表
 
  
   
    | 学期 | 集中实践 | 集中实践环节 | 学时学分数 | 
   
    | 周数 | 学分 | 思政实践 | 军训 | 校企合作教育周 | 课程实践 | 创新 创业 | 实习 | 毕业 论文 | 学分数 | 学时数 | 理论学时数
 | 实践学时数
 | 周学时 | 
   
    | 一 | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 24 | 392 | 290 | 102 | 31 | 
   
    | 二 | 4 | 3 | 2 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 26.5 | 392 | 284 | 108 | 25 | 
   
    | 三 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 26 | 416 | 336 | 80 | 26 | 
   
    | 四 | 4 | 3 | 2 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 28 | 416 | 344 | 72 | 26 | 
   
    | 五 | 2 | 2 | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | 26 | 384 | 344 | 40 | 24 | 
   
    | 六 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 19.5 | 292 | 286 | 6 | 15 | 
   
    | 七 | 20 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 八 | 15 | 10.5 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 14 | 11.5 | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 合计 | 50 | 34.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 173.5 | 2292 | 1884 | 408 | ? | 
  
 
   
   
  
 
 十一、商务英语专业课程设置与教学进程计划表
 
  
   
    | 课程
 平
 台
 | 课 程模
 块 | 专业方向
 | 序号
 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质
 | 课时
 单
 位
 | 总学
 分
 | 总学
 时
 | 理论
 学
 时
 | 实践
 学
 时
 | 考核
 方
 式
 | 开课
 学
 期
 | 周学
 时
 | 自学
 课
 时
 | 备注 | 
   
    | 通识教育平台 | 思政
 课
 | 1 | my19991101 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 一 | 4 | 48 | ? | 
   
    | 2 | my19991102 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 3 | my19991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 2 | 试 | 三 | 3 | 48 | ? | 
   
    | 4 | my19991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 48 | 0 | 试 | 四 | 4 | 64 | ? | 
   
    | 5 | my19991105 | 社会调查 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 64 | 0 | 查 | 二 | 0 | 0 | 第二学期暑假 | 
   
    | 6 | my19991106 | 社会实践 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 四 | 0 | 0 | 第四学期暑假 | 
   
    | 7 | my19991107 | 形势与政策 | 必修 | 节 | 2 | 36 | 36 | 0 | 查 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期6节讲座 | 
   
    | 军事 | 8 | wb19990101 | 军事理论 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 一 | 2 | 24 | ? | 
   
    | 9 | wb19990102 | 军事技能训练 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 一 | 0 | 0 | ? | 
   
    | 安全 教育 | 10 | wb19990103 | 安全教育 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期4节,MOOC教学 | 
   
    | 心理 健康 | 11 | xg19990104 | 健康教育 | 必修 | 节 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 查 | 一 | 0 | 8 | MOOC教学 | 
   
    | 12 | xg19990105 | 大学生心理素质拓展 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 查 | 二 | 2 | 40 | 专题+训练 | 
   
    | 大学 体育 | 13 | ty19993101 | 大学体育(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 一 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 14 | ty19993102 | 大学体育(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 15 | ty19993103 | 体育俱乐部(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 三 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 16 | ty19993104 | 体育俱乐部(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 四 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 计算机 | 17 | xx19994101 | 大学计算机基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 0 | 试 | 一 | 3 | 32 | ? | 
   
    | 18 | xx19994106 | 办公软件高级应用 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 19 | xx19994109 | 信息素养与实践 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 16 | 查 | 一 | 1 | 16 | ? | 
   
    | 语言文字 | 20 | wx19997101 | 大学语文 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 26 | 6 | 试 | 一 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 21 | jw19997102 | 普通话 | 必修 | 节 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 八 | 0 | 64 | 自学,普通话过二级乙等 | 
   
    | 社会发展前沿 | 22 | sx19990107 | 现代企业管理 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 五 | 1 | 16 | 以专题讲座方式开设 | 
   
    | 公共选修课模块    | 23 | **199811** | 中华传统文化类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 学生从7类课程中按学科融合原则选取8学分    | 
   
    | 24 | **199821** | 美育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 
   
    | 25 | **199831** | 人文素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
   
    | 26 | **199841** | 科学素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
   
    | 27 | **199851** | 应用技术类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 28 | **199861** | 教师教育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 29 | **199871** | 经济管理类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 课堂教学小计(节) | ? | ? | 39 | 692 | 506 | 186 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 
   
    | 集中实践小计(周) | ? | ? | 3 | 6 | 0 | 6 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 
   
    | 专业课程平台 | 专业 基础 课    | 30 | wy19441201 | 商务英语专业导论 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 一 | 1 | 16 | ? | 
   
    | 31 | wy19441202 | 基础英语写作(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
   
    | 32 | wy19441203 | 基础英语写作(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 33 | wy19882017 | 英语口语(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
   
    | 34 | wy19882016 | 英语口语(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 35 | wy19882019 | 英语视听说(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
   
    | 36 | wy19882018 | 英语视听说(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 37 | wy19882021 | 英语语音 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 一 | 3 | 32 | ? | 
   
    | 38 | wy19441204 | 英语语法 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 39 | wy19882012 | 英汉对比与翻译 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 三 | 3 | 48 | ? | 
   
    | 40 | wy19882003 | 大学法语(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 68 | 学生在大学日语与大学法语中任选一门语言 | 
   
    | 41 | wy19882006 | 大学日语(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 48 | 
   
    | 42 | wy19882001 | 大学法语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 五 | 4 | 64 | 
   
    | 43 | wy19882004 | 大学日语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 五 | 4 | 48 | 
   
    | 44 | wy19882002 | 大学法语(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 45 | wy19882005 | 大学日语(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 专业核心课    | 46 | wy19441205 | 综合商务英语(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 一 | 4 | 48 | ? | 
   
    | 47 | wy19441206 | 综合商务英语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 二 | 4 | 64 | ? | 
   
    | 48 | wy19441207 | 综合商务英语(三) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 三 | 4 | 64 | ? | 
   
    | 49 | wy19441208 | 综合商务英语(四) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 四 | 3 | 48 | ? | 
   
    | 50 | wy19441209 | 商务英语阅读(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
   
    | 51 | wy19441210 | 商务英语阅读(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 52 | sx19441211 | 经济学基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 53 | wy19441212 | 商务英语视听说(一) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 54 | wy19441213 | 商务英语视听说(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 55 | wy19441214 | 商务英语写作(一) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 56 | wy19441215 | 商务英语写作(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 57 | wy19441216 | 国际贸易实务 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 三 | 3 | 48 | ? | 
   
    | 58 | wy19882007 | 跨文化交际 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 59 | wy19441217 | 基础商务笔译 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
   
    | 60 | wy19441218 | 基础商务口译 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 61 | wy19441219 | 跨境电商实务 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 62 | wy19441220 | 语言学导论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 63 | wy19441221 | 英美文学导论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 专业集中实践课 | 64 | wy19441222 | 专业见习(校企合作) | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 二 | 0 | 0 | ? | 
   
    | 65 | wy19441223 | BEC综合实训 | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 二 | 0 | 0 | 
   
    | 66 | wy19441224 | 专业实践(校企合作) | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 四 | 0 | 0 | 
   
    | 67 | wy19441225 | 国际贸易综合实训 | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 四 | 0 | 0 | 
   
    | 68 | wy19441226 | 跨境电商综合实训 | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 五 | 0 | 0 | 
   
    | 69 | wy19441227 | 专业综合实训(校企合作) | 必修 | 周 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查 | 六 | 0 | 0 | ? | 
   
    | 70 | wy19441228 | 毕业实习 | 必修 | 周 | 12 | 20 | 0 | 20 | 查 | 七 | 0 | 0 | ? | 
   
    | 71 | wy19441229 | 毕业论文(设计) | 必修 | 周 | 10 | 14 | 0 | 14 | 辩 | 八 | 0 | 0 | ? | 
   
    | 专业方向 | 跨境贸易 | 72 | wy19441230 | 国际市场营销 | 限选 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 四 | 3 | 48 | 选择一个专业方向    | 
   
    | 73 | sx19881007 | 管理学导论 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 26 | 6 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 74 | wy19441231 | 国际商务谈判 | 限选 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 五 | 3 | 48 | 
   
    | 75 | sj19441232 | 国际金融 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 76 | wy19441233 | 国际商法 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 77 | wy19441234 | 国际物流实务 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 商务翻译 | 78 | wx19441235 | 高级汉语阅读与写作 | 限选 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 四 | 3 | 48 | 
   
    | 79 | wy19441236 | 翻译理论与实践 | 限选 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 五 | 3 | 48 | 
   
    | 80 | wy19441237 | 高级商务笔译 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 81 | wy19441238 | 高级商务口译 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 82 | wy19882010 | 外宣翻译 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 83 | wy19882008 | 旅游翻译 | 限选 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 专业 选修课 | 84 | wy19882009 | 涉外礼仪 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 选修10学分    | 
   
    | 85 | wy19882013 | 英语报刊选读 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
   
    | 86 | wy19882014 | 英语国家概况 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 87 | wy19882020 | 英语演讲与辩论 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 
   
    | 88 | sj19441239 | 经济数学 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 89 | wy19441240 | 广告英语 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 90 | wy19441241 | 圣经文学选读 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 91 | wy19882015 | 英语教学能力与测试 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
   
    | 92 | wy19882011 | 学术英语写作 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
   
    | 93 | wy19882023 | 中国传统文化英语说 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 
   
    | 94 | wy19882022 | 语言与文化 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
   
    | 课堂教学小计(节) | ? | ? | 95 | 1520 | 1298 | 222 | ? | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 集中实践小计(周) | ? | ? | 29 | 41 | 0 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | 
   
    | 创新创业平台 | 创新 创业 理论 | 95 | cx19999303 | 职业生涯规划 | 必修 | 节 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 查 | 一 | 1 | 16 | ? | 
   
