一、培养目标
 英语专业适应国家基础教育的战略发展需求,根植娄底、服务全省、辐射全国,培养德智体美劳全面发展、理想信念坚定、师德高尚、教育情怀深厚、具有文化自信、创新精神、有一定的国际视野和跨文化交际能力,学科知识与专业扎实、教育教学能力较强、能解决基础教育阶段教育教学的实际问题、能对英语教学有反思和研究能力,能在中学或其他教育机构从事英语教学和管理的、有卓越潜能的“四有”中学英语教师。
 预期学生毕业五年后具有如下职业发展能力:
 1. 对教师职业具有强烈认同感,热爱英语教育事业,勇于担当和奉献,能将立德树人落实到英语教育过程之中;
 2. 能综合运用专业知识、技能和方法,解决教学问题,熟练驾驭英语课堂教学;
 3. 德育管理能力强,能实施多元评价、引导学生生涯规划;
 4. 能及时反思英语教育教学活动,以问题为导向,开展教育教学研究、指导学生研究性学习,独立开发校本教材;
 5. 跨文化交流能力较强,既能增强学生的民族文化自信,又能引导学生认识不同文化的个性;
 6. 终身学习能力较强,能追踪国内外外语教育教学的新理论、新方法和新手段,批评、吸收、创新,不断提升自身教育教学研究水平。
 二、毕业要求
 
  
   
    
     | 通用标准 | 英语专业毕业要求的内涵 | 英语专业毕业要求指标点 | 
   
   
    
     | 1. 师德规范    |     践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,具有正确的教育观、语言观、英语教学观;具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。  | 1.1 社会主义核心价值观与英语教育的结合能力:理解并认同社会主义核心价值观,能够在英语课堂和课外活动中传播中国传统文化,在中英语言、文化比较中,树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,践行社会主义核心价值观。 1.2 能够遵守教育法规:坚持贯彻党的教育方针,遵守中学教师职业道德规范,熟悉教育法规,明确教师和学生的权利和义务。 1.3 具有正确的语言观和英语教学观:能认识到语言始终随着社会的发展变化而变化,坚持英语教育教学为社会主义现代化建设服务、为人民服务。 | 
    
     | 2. 教育情怀    |     具有从教意愿,认同英语教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。  | 2.1 具有较强的从教意愿和责任心:认同教师工作的意义和专业性,具有从教意愿,具备良好的敬业精神和职业规范、实事求是的工作态度和严谨务实的学科精神,对即将从事的工作尽职尽责、全身心投入。 2.2 具有正确的价值观:理解教师是学生学习的促进者,认同教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生自主和全面发展。能够通过参与式课程学习、  示范性榜样熏陶、反思性案例分析、主题性教育活动、行动性实践体验、 激励性成长评价等途径,做“学生成长的引路人”。 2.3 具有正确的育人观:以学生成长的引路人为职业角色预期,在英语教育教学实践中,能够正确处理师生关系,尊重学生人格,尊重学生的学习和发展权利及个体差异,对学生富有爱心和责任心,对工作耐心和细心,乐于为学生成长创造发展的条件和机会。 | 
    
     | 3. 学科素养    |     掌握英语学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解英语学科知识体系基本思想和方法。了解英语学科与其他学科的联系,了解英语学科与社会实践的联系,对科学相关知识有一定的了解。  | 3.1 具有英语语言技能和综合运用能力:具有扎实的英语听、说、读、写、译基本功, 英语综合运用能力较强; 3.2 掌握英语教育教学知识体系:掌握教育学、心理学、英语课程与教学论、英语教学设计的基本理论和方法,能整合英语教育教学知识和英语专业知识,形成英语学科教学知识体系,具有国际视野和跨文化交际能力。 3.3 了解英语学科与其他学科、社会实践的联系:了解英语学科的人文性和工具性特征,引导学生扩大知识面、了解语言共性和差异;了解英语学科的社会服务面向,具有一定学习科学知识的能力。    | 
    
     | 4. 教学能力    |     在教育实践中,能够依据英语课程标准,针对中学生身心发展和英语学科认知特点,运用英语学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得英语教学体验,具备英语教学基本技能,具有初步的英语教学能力和一定的英语教学研究能力。     | 4.1 熟悉中学生英语学习特点,掌握中学英语课程标准:了解中学生身心发展的一般规律和英语学科的认知特点,能理解中学英语课程标准的内涵和要点。 4.2 具备良好的中学英语教学设计能力:掌握中学英语课程的重难点,提供结构化学习指导,能够依据课标分析教材、把握学情、独立备课、进行教学环节设计。 4.3 具备良好的中学英语课堂教学能力:在英语教学实践中,能够综合运用专业知识和技能以及信息技术,比较熟练地驾驭英语课堂教学,解决教学问题,实现教学目标,并形成一定的英语教学经验。 4.4 具备一定的教学研究能力:能依据中学英语课程标准,展开有效的学业评价,并能针对教学难点问题,进行实证化的行动研究,形成研究成果。 | 
    
     | 5. 班级指导    |     树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。  | 5.1 具备德育为先理念,掌握中学生德育工作方法:了解中学生心理发展特点,掌握中学德育目标、原理、内容与方法,掌握共青团、少先队建设与管理的原则与方法。   5.2 初步掌握中学生班级指导技能和方法: 能够在教育见习、研习和实习中,掌握班集体建设与管理的策略与技能。 | 
    
     | 6. 综合育人    |     了解中学生身心发展和养成教育规律。理解英语学科育人价值,能够有机结合英语学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。  | 6.1 具有综合育人理念:具有全程育人、立体育人意识,理解英语学科的育人价值,了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法。 6.2 初步掌握综合育人的路径和方法:了解中学生身心发展的一般规律与世界观、人生观和价值观形成特点;了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法;理解英语学科独特的情感、态度和价值观。 6.3 具有一定的综合育人实践能力:初步掌握在教书中育人的途径与方法,以及在校园文化活动中开展主题育德和社团育人的原则和策略;能够在教育实践中,设计综合育人目标,整合英语学科育德、主题教育和社团活动,具有综合育人的积极体验。 | 
    
     | 7. 学会反思    |     具有终身学习与英语专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决英语教育教学问题。  | 7.1 具有终身学习理念和良好的自主学习习惯:具有终身学习理念和英语教师专业发展意识,养成自主参与和自主学习习惯。 7.2 具有专业自主学习的能力:掌握英语教师专业发展的核心内容、成长阶段和路径方法;能够确定就业愿景,明确学习目标,理清发展重点,选择自我管理策略,制订并实施英语专业学习和发展规划。具有一定的自主实践和自主研究能力。 7.3 具有反思意识、反思能力和反思习惯:理解反思价值,具有教师是实践性反思者角色意识,能够独立思考判断,自主分析解决问题。在教育见习、研习和实习过程中,能够从学生学习、课程教学、学科理解等不同角度,收集分析自身实践活动信息,自我诊断,自我改进。 | 
    
     | 8. 沟通合作    |     理解英语学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。  | 8.1 具有团队协作意识和能力:理解和体验英语学习共同体的特点与价值,懂得学习伙伴是重要的学习资源,系统掌握团队协作学习知识与技能,积极主动参加小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动;能够在教学实践中,深入体验观摩互助、合作研究、小组实习等,乐于与学习伙伴分享交流实践经验,共同探讨解决问题。 8.2具有良好的人际沟通能力:具备与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流的知识与技能,具有相关经历体验。 | 
   
  
  
 三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
 
  
   
    
     |              培养目标 毕业要求 | 培养 目标1 | 培养 目标2 | 培养 目标3 | 培养 目标4 | 培养 目标5 | 培养 目标6 | 
    
     | 践行师德 | 1:师德规范 | H | ? | H | ? | H | ? | 
    
     | 2:教育情怀 | H | M | H | M | H | M | 
    
     | 学会教学 | 3:学科素养 | ? | H | ? | H | M | M | 
    
     | 4:教学能力 | M | H | ? | H | L | M | 
    
     | 学会育人 | 5:班级指导 | H | L | H | ? | L | ? | 
    
     | 6:综合育人 | H | M | H | L | L | H | 
    
     | 学会发展 | 7:学会反思 | ? | M | L | H | ? | H | 
    
     | 8:沟通合作 | ? | M | H | ? | H | ? | 
   
  
  
 注:1.根据毕业要求对各项培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(低)”表示该毕业要求对培养目标贡献度的大小。
 四、学制
 四年,修业年限3-7年
 五、毕业与授予学位要求
 本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内170学分(其中必修课152学分,选修课18学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《湖南人文科技学院第二学分管理办法》。
 符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予文学  学士学位。
 六、主干学科
 外国语言文学、英语语言文学
 七、专业核心课程
 英语语音、英语语法、英语视听说、英语口语、英语阅读与写作、英语演讲与辩论、英汉对比与翻译、现代语言学、英美文学导论、跨文化交际、西方文明概论、学术英语写作、综合英语、高级英语、英语课程与教学论、教师职业技能训练、英语教学活动设计、教育学、教育心理学
 八、主要实践性教学环节
 英语语音实训、书画基础、音乐基础、教师职业技能训练、英语教学活动设计、大学计算机基础实验、办公软件高级应用实践、社会调查、社会实践、教育见习、教育研习、教育实习
 九、英语专业课程体系与毕业要求的对应关系矩阵 
 
  
   
    
     | 课程名称 | 毕 业 要 求 | 
   
   
    
     | ? | 1 师德 规范 | 2 教育 情怀 | 3 学科 素养 | 4 教学 能力 | 5 班级 指导 | 6 综合 育人 | 7 学会 反思 | 8 沟通 合作 | 
    
     | 思想道德修养与法律基础 | H | M | ? | ? | M | H | ? | L | 
    
     | 马克思主义基本原理概论 | M | M | ? | L | L | H | M | ? | 
    
     | 中国近现代史纲要 | L | H | ? | L | ? | M | ? | ? | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | M | ? | ? | L | H | L | ? | 
    
     | 社会调查 | M | H | H | M | ? | H | M | H | 
    
     | 社会实践 | M | M | ? | ? | M | ? | H | H | 
    
     | 形势与政策 | L | M | ? | ? | M | H | ? | ? | 
    
     | 军事理论 | H | M | ? | ? | M | M | ? | ? | 
    
     | 军事技能训练 | H | M | ? | ? | M | M | ? | ? | 
    
     | 安全教育 | M | M | ? | ? | ? | ? | L | H | 
    
     | 健康教育 | ? | M | ? | ? | H | M | ? | M | 
    
     | 大学生心理素质拓展 | ? | M | ? | ? | ? | ? | ? | H | 
    
     | 大学体育 | M | ? | ? | M | H | ? | L | M | 
    
     | 大学计算机基础 | ? | ? | M | H | ? | ? | ? | L | 
    
     | 大学计算机基础应用 | ? | ? | H | H | ? | M | ? | L | 
    
     | 办公软件高级应用 | ? | ? | H | H | ? | M | ? | L | 
    
     | 办公软件高级应用实验 | ? | ? | H | H | ? | M | ? | L | 
    
     | 信息素养与实践 | ? | ? | H | H | ? | M | ? | ? | 
    
     | 大学语文 | ? | M | ? | M | ? | L | ? | H | 
    
     | 普通话 | ? | ? | H | M | ? | ? | ? | H | 
    
     | 中国新经济 | ? | L | H | ? | ? | ? | M | M | 
    
     | 英语语法(一)(二) | ? | ? | H | H | ? | L | ? | M | 
    
     | 英语语音 | ? | ? | H | H | ? | ? | M | M | 
    
     | 英语口语(一)(二) | ? | ? | M | ? | ? | ? | M | M | 
    
     | 英语视听说(一)(二)(三)(四) | L | M | H | L | ? | ? | M | M | 
    
     | 英汉对比与翻译 | ? | ? | H | H | ? | ? | ? | L | 
    
     | 大学日语/法语(一)(二)(三) | ? | ? | M | ? | ? | ? | ? | M | 
    
     | 英语阅读与写作(一)(二)(三) | M | H | H | M | ? | M | ? | M | 
    
     | 综合英语(一)(二) | M | M | H | H | ? | ? | L | ? | 
    
     | 高级英语(一)(二) | M | M | M | M | ? | ? | M | ? | 
    
     | 英语演讲与辩论 | M | ? | H | ? | M | ? | ? | M | 
    
     | 现代语言学 | ? | ? | H | M | ? | ? | M | ? | 
    
     | 英美文学导论 | M | M | H | ? | ? | H | M | M | 
    
     | 跨文化交际 | M | ? | H | ? | ? | M | H | H | 
    
     | 西方文明概论 | M | ? | H | M | ? | M | M | ? | 
    
     | 学术英语写作 | L | ? | H | M | ? | ? | M | ? | 
    
     | 英语语音实训 | ? | ? | H | H | ? | ? | M | M | 
    
     | 毕业论文(设计) | ? | ? | H | M | ? | M | H | ? | 
    
     | 中学英语课程与教学论 | M | M | H | H | L | M | H | M | 
    
     | 英语教学活动设计 | M | M | H | H | L | M | H | M | 
    
     | 教师职业技能训练(一)(二) | M | M | H | H | L | M | M | M | 
    
     | 中学英语课程标准及教材分析 | M | M | H | H | L | M | M | M | 
    
     | 现代教育技术 | ? | ? | ? | H | ? | M | ? | L | 
    
     | 教育学 | H | M | ? | H | H | M | M | ? | 
    
     | 教育心理学 | ? | ? | ? | M | M | H | ? | L | 
    
     | 教育见习(一)(二)/教育研习 | M | H | L | M | M | M | M | ? | 
    
     | 教育实习 | H | H | M | H | H | H | M | M | 
    
     | 书画基础 | ? | ? | ? | H | ? | M | ? | ? | 
    
     | 音乐舞蹈基础 | ? | ? | ? | H | ? | M | ? | ? | 
    
     | 英语专业导论 | M | H | L | ? | ? | ? | ? | ? | 
    
     | 大学生创新创业基础 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | L | H | 
    
     | 创新创业实务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | L | H | 
    
     | 职业生涯规划 | H | H | ? | ? | ? | ? | M | M | 
    
     | 就业指导 | M | H | ? | ? | ? | ? | L | M | 
    
     | 毕业与就业教育 | M | H | ? | ? | ? | ? | L | M | 
   
  
  
 注:1.表中教学环节:课程、实践环节、训练等,根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(低)”表示该课程对毕业要求
 
 十、英语专业课程先后顺序图
 
 
 十一、英语专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
 
  
   
    
     | 课 程 平 台 | 课程性质
 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 合计总
 学分
 | 合计总
 学时
 | 合计理论
 学时
 | 合计实践学时 | 学分占比
 | 
    
     | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 
   
   
    
     | 通 识 教 育 | 必修 | 课堂教学(节) | 10.5 | 192 | 6.5 | 120 | 4 | 80 | 5 | 96 | 1 | 16 | 3 | 60 | ? | ? | 1 | ? | 31 | 564 | 378 | 186 | 18.24 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6 | ? | 6 | 1.76 | 
    
     | 选修 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | ? | ? | ? | ? | 8 | 128 | 128 | ? | 4.71 | 
    
     | 专 业 课 程 | 必修 | 课堂教学(节) | 10.5 | 168 | 16 | 256 | 15 | 240 | 17 | 272 | 13 | 208 | 14 | 224 | ? | ? | ? | ? | 85.5 | 1368 | 1128 | 240 | 50.29 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | ? | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10 | 14 | 29 | 41 | ? | 41 | 17.06 | 
    
     | 选修 | 课堂教学(节) | ? | ? | ? | ? | 2 | 32 | 4 | 64 | 4 | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 160 | 160 | ? | 5.88 | 
    
     | 创 新 创 业 | 必修 | 课堂教学(节) | 0.5 | 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | ? | ? | ? | ? | 0.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | 3 | 48 | 48 | ? | 1.76 | 
    
     | 必修 | 集中实践(周) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ? | 1 | 0.29 | 
    
     | 课堂教学(节)合计 | 21.5 | 368 | 23.5 | 392 | 24 | 400 | 28 | 464 | 20 | 320 | 19.5 | 324 | ? | ? | 1 | ? | 137.5 | 2268 | 1842 | 426 | 80.88 | 
    
     | 集中实践(周)合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10.5 | 15 | 32.5 | 48 | ? | 48 | 19.12 | 
    
     | 总学分合计 | 22.5 | ? | 26.5 | ? | 25 | ? | 30 | ? | 21 | ? | 21.5 | ? | 12 | ? | 11.5 | ? | 170 | ? | ? | ? | 1 | 
   
  
  
 备注:专业实践学分占比为34.78%。
  
 
 十二、英语专业课程设置与教学进程计划表
 
  
   
    
     | 课程
 平
 台
 | 课 程 模 块 | 序号
 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质
 | 课时
 单
 位
 | 总学
 分
 | 总学
 时
 | 理论
 学
 时
 | 实践
 学
 时
 | 考核
 方
 式
 | 开课
 学
 期
 | 周学
 时
 | 自学
 课
 时
 | 备注 | 
    
     | 通识教育平台 | 思政
 课
 | 1 | my19991101 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 一 | 4 | 48 | ? | 
    
     | 2 | my19991102 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 3 | my19991105 | 社会调查 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 二 | 0 | 0 | ? | 
    
     | 4 | my19991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 三 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 5 | my19991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 64 | 第二学期暑假 | 
    
     | 6 | my19991106 | 社会实践 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 四 | 0 | 0 | 第四学期暑假 | 
    
     | 7 | my19991107 | 形势与政策 | 必修 | 节 | 2 | 36 | 36 | 0 | 查 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期6节讲座 | 
    
     | 军事 | 8 | wb19990101 | 军事理论 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 一 | 2 | 24 | ? | 
    
     | 9 | wb19990102 | 军事技能训练 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 一 | 0 | 0 | ? | 
    
     | 安全 教育 | 10 | wb19990103 | 安全教育 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 六 | 0 | 32 | 一到六学期每学期4节,MOOC教学 | 
    
     | 心理 健康 | 11 | xg19990104 | 健康教育 | 必修 | 节 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 查 | 一 | 0 | 8 | MOOC教学 | 
    
     | 12 | xg19990105 | 大学生心理素质拓展 | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 查 | 二 | 2 | 40 | 专题+训练 | 
    
     | 大学 体育 | 13 | ty19993101 | 大学体育(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 一 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 14 | ty19993102 | 大学体育(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 15 | ty19993103 | 体育俱乐部(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 三 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 16 | ty19993104 | 体育俱乐部(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 0 | 32 | 查 | 四 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 计算
 机
 | 17 | xx19994109 | 信息素养与实践 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 一 | 1 | 16 | ? | 
    
     | 18 | xx19994101 | 大学计算机基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 一 | 3 | 32 | ? | 
    
     | 19 | xx19994106 | 办公软件高级应用 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 语言 文字 | 20 | wx19997101 | 大学语文 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 一 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 21 | jw19997102 | 普通话 | 必修 | 节 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 八 | 0 | 64 | 自学,普通话过二级乙等 | 
    
     | 社会发展前沿 | 22 | sx19990104 | 中国新经济 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 五 | 1 | 16 | 以专题讲座方式开设 | 
    
     | 公共
 选
 修
 课
 | 23 | **199811** | 中华传统文化类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 从7类课程中按学科融合原则选取8学分 | 
    
     | 24 | **199821** | 美育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 三 | 2 | 32 | 
    
     | 25 | **199831** | 人文素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
    
     | 26 | **199841** | 科学素养类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 四 | 2 | 32 | 
    
     | 27 | **199851** | 应用技术类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 五 | 2 | 32 | 
    
     | 28 | **199861** | 教师教育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
    
     | 29 | **199871** | 经济管理类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 六 | 2 | 32 | 
    
     | 课堂教学小计(节) | ? | ? | 39 | 692 | 512 | 180 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 
    
     | 集中实践小计(周) | ? | ? | 3 | 6 | 0 | 6 | ? | ? | 0 | 0 | ? | 
    
     | 专业课程平台 | 专业基础课 | 30 | wy19403201 | 英语专业导论 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 一 | 1 | 16 | ? | 
    
     | 31 | wy19403202 | 英语语法(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
    
     | 32 | wy19403203 | 英语语法(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 33 | wy19882017 | 英语口语(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
    
     | 34 | wy19882016 | 英语口语(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 35 | wy19882019 | 英语视听说(一) | 必修 | 节 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 试 | 一 | 2 | 24 | ? | 
    
     | 36 | wy19882018 | 英语视听说(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 二 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 37 | wy19882021 | 英语语音 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 一 | 3 | 32 | ? | 
    
     | 38 | wy19882012 | 英汉对比与翻译 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 二 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 39 | wy19882003 | 大学法语(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 68 | 在大学日语与大学法语中任选一门语言 | 
    
     | 40 | wy19882006 | 大学日语(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 48 | 
    
     | 41 | wy19882001 | 大学法语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 五 | 4 | 64 | 
    
     | 42 | wy19882004 | 大学日语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 五 | 4 | 48 | 
    
     | 43 | wy19882002 | 大学法语(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
    
     | 44 | wy19882005 | 大学日语(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | 
    
     | 专业 核心课 | 45 | wy19403204 | 英语视听说(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 46 | wy19403205 | 英语视听说(四) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 47 | wy19403206 | 英语阅读与写作(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 一 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 48 | wy19403207 | 英语阅读与写作(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 48 | 16 | 试 | 二 | 4 | 64 | ? | 
    
     | 49 | wy19403208 | 英语阅读与写作(三) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 50 | wy19403209 | 综合英语(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 三 | 4 | 64 | ? | 
    
     | 51 | wy19403210 | 综合英语(二) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 四 | 4 | 64 | ? | 
    
     | 52 | wy19882020 | 英语演讲与辩论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 53 | wy19403211 | 高级英语(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 五 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 54 | wy19403212 | 高级英语(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 六 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 55 | wy19403213 | 现代语言学 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 五 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 56 | wy19403214 | 西方文明概论 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 57 | wy19882007 | 跨文化交际 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 六 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 58 | wy19882011 | 学术英语写作 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 六 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 59 | wy19403215 | 英美文学导论 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 六 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 教师教育模块 专业 选修 | 60 | jy19998202 | 教育心理学 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 二 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 61 | jy19998201 | 教育学 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 三 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 62 | wy19403216 | 教师职业技能训练(一) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 三 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 63 | wy19403217 | 中学英语课程与教学论 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 四 | 3 | 48 | ? | 
    
     | 64 | wy19403218 | 教师职业技能训练(二) | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 65 | xx19998203 | 现代教育技术 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 四 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 66 | wy19403219 | 英语教学活动设计 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 试 | 五 | 2 | 32 | ? | 
    
     | 67 | wy19403220 | 中学英语课程标准及教材分析 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 五 | 1 | 16 | ? | 
    
     | 专业集中实践课 | 68 | wy19403221 | 英语语音实训 | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 二 | 0 | 0 | ? | 
    
     | 69 | wy19403222 | 教育见习(校校合作) | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 二 | 0 | 0 | 
    
     | 70 | ms19403223 | 书画基础 | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 三 | 0 | 0 | 
    
     | 71 | wy19403224 | 教学设计与说课实训(校校合作) | 必修 | 周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查 | 四 | 0 | 0 | 
