 
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | 
| 1 | 李萍芳 | 105538432400006 | 352 | ? | 
| 2 | 俞泉 | 105538432400007 | 349 | ? | 
| 3 | 袁辉 | 105538432400002 | 349 | ? | 
| 4 | 谢波 | 105538432400001 | 330 | ? | 
| 5 | 戴娟 | 105538432400005 | 298 | ? | 
| 6 | 张卓斌 | 106358325147301 | 266 | ? | 
| 7 | 扶蔚清 | 105538432400045 | 265 | ? | 
| 8 | 王佳蕾 | 106358325148376 | 280 | ? | 
| 9 | 宋健 | 105538432400003 | 231 | 退役大学生士兵计划 | 
| 10 | 曾旭 | 105538432400019 | 352 | ? | 
| 11 | 汤斯文 | 105538432400011 | 352 | ? | 
| 12 | 唐涛 | 105538432400016 | 351 | ? | 
| 13 | 刘丽娜 | 105538431800010 | 341 | ? | 
| 14 | 李想 | 105538432400017 | 326 | ? | 
| 15 | 张致谦 | 105538432400015 | 318 | ? | 
| 16 | 姚志 | 105538432400018 | 300 | ? | 
| 17 | 曹旭 | 105538432400012 | 295 | ? | 
| 18 | 宋如梦 | 105538340400020 | 288 | ? | 
| 19 | 扶少康 | 105538432400029 | 361 | ? | 
| 20 | 曹曦 | 105538432400022 | 340 | ? | 
| 21 | 李强 | 105538432400025 | 301 | ? | 
| 22 | 罗冬梅 | 105428432402264 | 325 | ? | 
| 23 | 石季雨 | 105538432400069 | 348 | ? | 
| 24 | 施叶波 | 105118114411197 | 311 | ? | 
| 25 | 王红梅 | 105328432406552 | 350 | ? | 
| 26 | 叶章浩 | 106218095100815 | 332 | ? | 
| 27 | 黄彪 | 105538432400051 | 376 | ? | 
| 28 | 刘奕奕 | 105538432400055 | 375 | ? | 
| 29 | 陈凯琪 | 105538432400046 | 374 | ? | 
| 30 | 林扬 | 105538432200037 | 366 | ? | 
| 31 | 陈梦莹 | 105538432400049 | 357 | ? | 
| 32 | 周媚 | 105538432400076 | 345 | ? | 
| 33 | 陈丹丹 | 105538432400077 | 341 | ? | 
| 34 | 梁越辉 | 105538432400082 | 334 | ? | 
| 35 | 卢炳钢 | 105538450200085 | 334 | ? | 
| 36 | 王彬 | 105538432400058 | 333 | ? | 
| 37 | 曾永宁 | 105538432400073 | 332 | ? | 
| 38 | 唐庆 | 105538432400053 | 315 | ? | 
| 39 | 吴映嫱 | 105538432400067 | 312 | ? | 
| 40 | 刘建艳 | 105538432400060 | 309 | ? | 
| 41 | 肖韵竹 | 105538432400050 | 304 | ? | 
| 42 | 刘漪颖 | 105538432400056 | 303 | ? | 
| 43 | 张芳 | 105538650700087 | 302 | ? | 
| 44 | 文一杰 | 105538432200038 | 302 | ? | 
| 45 | 傅伊丽 | 105538432400042 | 301 | ? | 
| 46 | 谢宇恒 | 105538432400071 | 301 | ? | 
| 47 | 吴琳娜 | 105538432400059 | 296 | ? | 
| 48 | 刘行 | 105538432400064 | 296 | ? | 
| 49 | 刘子铖 | 105538432400063 | 292 | ? | 
| 50 | 潘哲诚 | 105538432400044 | 278 | ? | 
| 51 | 旷伟 | 105538432400079 | 261 | ? | 
| 52 | 郭伊 | 105428450106646 | 346 | ? | 
| 53 | 刘艳 | 110668810000696 | 357 | ? | 
| 54 | 唐浩强 | 105378430703114 | 324 | ? | 
| 55 | 何玉孜 | 105538432400080 | 296 | 退役大学生士兵计划 | 
| 56 | 文灏 | 105538432400083 | 205 | 退役大学生士兵计划 | 
        上一条:湖南人文科技学院2018年硕士研究生第一批拟录取名单公示
        下一条:湖南人文科技学院 2018年全日制硕士研究生复试录取工作方案
    
【关闭】
 地址: 学校明德楼 106-109室
地址: 学校明德楼 106-109室
                 邮编: 417000
邮编: 417000
                 电话/传真: 0738-8227671
电话/传真: 0738-8227671
                 邮箱: rwkjyjsc@163.com
邮箱: rwkjyjsc@163.com
     
             湖南人文科技学院-研究生教育教学部
湖南人文科技学院-研究生教育教学部
                 技术支持:信息中心
技术支持:信息中心