根据《湖南人文科技学院优师计划学生生活补助发放方案》文件精神,学院开展2024-2025学年优师计划学生补助发放工作。评定原则具体如下:
(1)在2024-2025学年已获得一等、二等助学金的优师计划名单同学不再重复发放补助;
(2)在2024-2025学年已获得三等助学金的优师计划名单同学补发700元;
(3)在2024-2025学年未获得助学金资助的同学将补助发放3300元。
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 性别 | 补发情况 | 
| 1  | 刘荟如 | 文学院 | 214012138 | 女 | 3300元 | 
| 2  | 杨怡 | 文学院 | 214812148 | 女 | 3300元 | 
| 3  | 肖淑妮 | 文学院 | 214012135 | 女 | 3300元 | 
| 4  | 邓菲 | 文学院 | 214012139 | 女 | 3300元 | 
| 5  | 魏嘉妮 | 文学院 | 214012133 | 女 | 3300元 | 
| 6  | 刘睿萱 | 文学院 | 214012137 | 女 | 3300元 | 
| 7  | 肖妞铭 | 文学院 | 214012136 | 女 | 3300元 | 
| 8  | 倪涵钰 | 文学院 | 214012141 | 女 | 3300元 | 
| 9  | 王解语 | 文学院 | 214012109 | 女 | 3300元 | 
| 10  | 雷彩瑜 | 文学院 | 214012102 | 女 | 3300元 | 
| 11  | 卿倩 | 文学院 | 214012140 | 女 | 3300元 | 
| 12  | 谢怡 | 文学院 | 214012147 | 女 | 3300元 | 
| 13  | 余晓青 | 文学院 | 214012212 | 女 | 3300元 | 
| 14  | 张钰婕 | 文学院 | 214012247 | 女 | 3300元 | 
| 15  | 覃青 | 文学院 | 214012245 | 女 | 3300元 | 
| 16  | 魏苗竹 | 文学院 | 214012207 | 女 | 3300元 | 
| 17  | 张华英 | 文学院 | 214012221 | 女 | 3300元 | 
| 18  | 鄢芋舟 | 文学院 | 214012251 | 女 | 3300元 | 
| 19  | 苏馨怡 | 文学院 | 214012209 | 女 | 3300元 | 
| 20  | 杨满婷 | 文学院 | 214012250 | 女 | 已获得2024-2025学年三等助学金补发700元 | 
| 21  | 蒋栎 | 文学院 | 214012248 | 女 | 3300元 | 
| 22  | 李姿瑶 | 文学院 | 214012211 | 女 | 3300元 | 
| 23  | 唐宇 | 文学院 | 214012253 | 男 | 3300元 | 
| 24  | 李娴 | 文学院 | 214012238 | 女 | 3300元 | 
| 25  | 冉佳芹 | 文学院 | 214012208 | 女 | 3300元 | 
| 26  | 张吉和 | 文学院 | 214012249 | 男 | 3300元 | 
| 27  | 阙千慧 | 文学院 | 214012216 | 女 | 3300元 | 
| 28  | 段家骏 | 文学院 | 214012230 | 男 | 3300元 | 
| 29  | 王丽娜 | 文学院 | 214012227 | 女 | 3300元 | 
| 30  | 张幸子 | 文学院 | 224012126 | 女 | 3300元 | 
| 31  | 谭茜 | 文学院 | 224012124 | 女 | 3300元 | 
| 32  | 谭谈 | 文学院 | 224012111 | 男 | 3300元 | 
| 33  | 易茂林 | 文学院 | 224012102 | 男 | 3300元 | 
| 34  | 谭颖 | 文学院 | 224012108 | 女 | 3300元 | 
| 35  | 彭珊 | 文学院 | 224012209 | 女 | 3300元 | 
| 36  | 戴旭 | 文学院 | 224012212 | 女 | 3300元 | 
| 37  | 张瑞溶 | 文学院 | 224012235 | 女 | 3300元 | 
| 38  | 肖芸 | 文学院 | 224012221 | 女 | 3300元 | 
| 39  | 向安辉 | 文学院 | 224012239 | 男 | 3300元 | 
| 40  | 周丽 | 文学院 | 224012229 | 女 | 3300元 | 
| 41  | 张盛敏 | 文学院 | 224012206 | 女 | 3300元 | 
| 42  | 唐文秀 | 文学院 | 224012224 | 女 | 3300元 | 
| 43  | 吴妍 | 文学院 | 224012217 | 女 | 已获得2024-2025学年三等助学金补发700元 | 
| 44  | 伍锡桢 | 文学院 | 224012236 | 男 | 3300元 | 
| 45  | 卓亮 | 文学院 | 224012207 | 男 | 3300元 | 
| 46  | 梁琼敏 | 文学院 | 224012214 | 女 | 3300元 | 
| 47  | 麻苏杭 | 文学院 | 224012237 | 男 | 3300元 | 
| 48  | 杜斯涵 | 文学院 | 224012205 | 男 | 3300元 | 
| 49  | 石颖 | 文学院 | 224012238 | 女 | 3300元 | 
| 50  | 向雯静 | 文学院 | 224012227 | 女 | 3300元 | 
| 51  | 冯莹莹 | 文学院 | 224012228 | 女 | 3300元 | 
| 52  | 杨珍华 | 文学院 | 234012125 | 女 | 3300元 | 
| 53  | 李蕙暄 | 文学院 | 214012220 | 女 | 3300元 | 
| 54  | 向金爱 | 文学院 | 234012127 | 女 | 已获得2024-2025学年三等助学金补发700元 | 
| 55  | 单梦贻 | 文学院 | 234012126 | 女 | 3300元 | 
| 56  | 雷婧琪 | 文学院 | 234012104 | 女 | 3300元 | 
| 57  | 李思琦 | 文学院 | 234012123 | 女 | 3300元 | 
| 58  | 周琴婷 | 文学院 | 234012106 | 女 | 3300元 | 
| 59  | 杨燕 | 文学院 | 234012129 | 女 | 3300元 | 
| 60  | 杨新 | 文学院 | 234012111 | 女 | 3300元 | 
公示时间为2025年10月20-22日三天,如有异议,请在公示期间联系学工办曾老师(15573885997)。
湖南人文科技学院文学院学工办
二零二五年十月二十日